

鸿泉技术1月6日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量75.00万股,成交金额1842.75万元。成交价格均为24.57元,相对今日收盘价折价12.66%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生13笔大宗交易,合计成交金额为3753.15万元。
证券时报·数据宝统计显示,鸿泉技术今日收盘价为28.13元,上涨3.12%,日换手率为2.76%,成交额为7682.01万元,全天主力资金净流出208.48万元,近5日该股累计上涨3.23%,近5日资金合计净流出478.47万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8987.85万元,近5日增加176.24万元,增幅为2.00%。(数据宝)
1月6日鸿泉技术大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 368.55 | 24.57 | -12.66 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
| 14.00 | 343.98 | 24.57 | -12.66 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
| 13.00 | 319.41 | 24.57 | -12.66 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
| 13.00 | 319.41 | 24.57 | -12.66 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
| 10.00 | 245.70 | 24.57 | -12.66 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 10.00 | 245.70 | 24.57 | -12.66 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | ]article_adlist-->
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
兴盛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。